Berneck in Zahlen
Bevölkerung per 31.12.2025
| Total | 4'027 | 100% |
| Männlich | 2'019 | 50.1% |
| Weiblich | 2'008 | 49.9% |
| Katholisch | 1'411 | 35.1% |
| Evangelisch | 899 | 22.3% |
| Andere oder keine | 1'717 | 42.6% |
| Ortsbürger | 1'250 | 31.0% |
| übrige Schweizer | 1'961 | 48.7% |
| Ausländer | 816 | 20.3% |
| 0 – 19-jährige | 822 | 20.4% |
| 20 – 35-jährige | 640 | 15.9% |
| 36 – 65-jährige | 1'742 | 43.3% |
| über 65-jährige | 823 | 20.4% |
In der letztjährigen Einwohnerstatistik wurden Personen mit Bewilligung F,N,S,L nicht zur Einwohnerzahl der ständigen Wohnbevölkerung gezählt. Die neue Erhebungsart richtet sich neu nach den Erhebungsrichtlinien des Bundesamtes für Statistik, in der alle ausländischen Staatsangehörigen ab einer Anwesenheit von 12 Monaten zur ständigen Wohnbevölkerung gezählt werden.
Die themenübergreifende Statistik des Kantons finden Sie hier.
Die Statistik des Bundes finden Sie hier.