Berneck in Zahlen
Bevölkerung per 31.12.2022
Total | 3'947 | 100% |
Männlich | 1'967 | 49.8% |
Weiblich | 1'980 | 50.2% |
Katholisch | 1'566 | 39.7% |
Evangelisch | 989 | 25.0% |
Andere oder keine | 1'392 | 35.3% |
Ortsbürger | 1'291 | 32.7% |
übrige Kantonsbürger | 892 | 22.6% |
übrige Schweizer | 1'005 | 25.5% |
Ausländer | 759 | 19.2% |
0 – 19-jährige | 801 | 20.3% |
20 – 35-jährige | 666 | 16.9% |
36 – 65-jährige | 1'716 | 43.5% |
über 65-jährige | 764 | 19.3% |
Die themenübergreifende Statistik des Kantons finden Sie hier.
Ein grafisches Portrait mit den Daten des Bundesamtes für Statistik zu Themen wie Bevölkerung, Wirtschaft oder Politik finden Sie hier.