Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202322'898'048 20'614'750 -2'283'298 B
202222'198'255 19'959'297 -2'238'958 B
202220'658'070 22'103'672 +1'445'602 R
202121'543'162 20'513'530 -1'029'632 B
202121'424'339 22'153'420 +729'081 R
202021'643'025 20'345'210 -1'297'815 B
202020'948'032 22'792'091 +1'844'059 R
201920'648'000 19'274'150 -1'373'850 B
201919'718'897 19'919'413 +200'516 R
201824'274'560 22'945'860 -1'328'700 B
201823'610'481 23'732'921 +122'440 R
201725'289'156 23'384'116 -1'905'040 B
201723'794'898 23'275'332 -519'566 R
201624'132'560 22'093'760 -2'038'800 B
201623'664'403 22'495'528 -1'168'875 R
201523'463'130 21'566'180 -1'896'950 B
201522'741'976 22'161'232 -580'744 R
201423'114'920 21'589'170 -1'525'750 B
201422'250'721 22'281'473 +30'752 R
201322'709'500 21'704'500 -1'005'000 B
201321'627'289 21'110'901 -516'388 R
201221'599'500 20'899'500 -700'000 B
201220'959'793 22'084'224 +1'124'431 R
Art: B = Budget, R = Rechnung