Handänderungen Juli 2017
| 04. | Veräusserer: | Dietsche Strassenbau AG, Kriessern |
| Datum Eig.erwerb: | 1. Juli 2013 | |
| Erwerber: | Politische Gemeinde Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1530, Maienhalden | |
| Fläche / Gebäude: | 332 m2 Wiese | |
| 12. | Veräusserer: | Bischofberger René, Heerbrugg |
| Datum Eig.erwerb: | 29. März 2007 | |
| Erwerber: | A. Sturzenegger Jens, Walzenhausen | |
| (ME zu je 1/2) | B. Nüesch Stefanie, Walzenhausen | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1156, Alte Landstr. 24, 9435 Heerbrugg | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 1340 m2 Boden | |
| 13. | Veräusserer: | Dietrich Jakob, Heerbrugg |
| Datum Eig.erwerb: | 28. Dezember 1966 | |
| Erwerber: | A. Colic Marko, Heerbrugg (ME zu 1/4) | |
| B. Colic Ivica, Heerbrugg (ME zu 1/4) | ||
| C. Colic Blazen, Heerbrugg (ME zu 1/4) | ||
| D. Colic Ivana, Heerbrugg (ME zu 1/4) | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 54, Bahnstrasse 31, 9435 Heerbrugg | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus, Scheune, Schweinestall und 1715 m2 Boden | |
| 17. | Veräusserer: | A. Halef Hobil, Widnau |
| (ME zu je 1/2) | B. Halef Martina, Widnau | |
| Datum Eig.erwerb: | 6. Juni 2007 | |
| Erwerber: | Papendieck Alex, Balgach | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1546, Feldstrasse 9, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 367 m2 Boden | |
| 25. | Veräusserer: | Britschgi Jürg, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 29. Juli 2011 | |
| Erwerber: | A. Spirig Michael, Balgach | |
| (ME zu je 1/2) | B. Gstöhl Caroline, Balgach | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 464, Hinterdorfstrasse 21, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 953 m2 Boden | |
| 25. | Veräusserer: | Bürgi Gian-Reto, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 21. Oktober 2010 | |
| Erwerber: | Kühnis Daniel, Rüthi | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1541, Feldstrasse 18, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 511 m2 Boden |
Grundbuchamt Au-Berneck
3. August 2017