03. | Veräusserer: | Thurnheer Arnold, Balgach |
| Datum Eig.erwerb: | 4. Juli 1973 |
| Erwerber: | Rohner Paul, Au |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1445, Schutz |
| Fläche / Gebäude: | 4'235 m2 Wald |
| | |
| | |
08. | Veräusserer: | Zünd Rita, Heiden |
| Datum Eig.erwerb: | 19. August 2009 |
| Erwerber: | Hutter-Zünd Franziska, Berneck |
| zu je 1/2 ME | Hutter Dominik, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 924, Rosenberg |
| Fläche / Gebäude: | 800 m2 Wiese |
| | |
| | |
10. | Veräusserer: | Nigg Ernst sel., Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 23. Juli 1984, 31. Januar 1977 |
| Erwerber: | Hagmann Cornelia, Walzenhausen |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 87, Wisenbünteli |
| Fläche / Gebäude: | 2'151 m2 Acker/Wiese |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 425, Hinterdorfstr. 14 |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 1232 m2 Boden |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 436, Hinterdorfstr. 29 |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus, Scheune mit 2710 m2 Boden, Wiese |
| | |
| | |
10. | Veräusserer: | Schibli Hans, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 29. Dezember 2000 |
| Erwerber: | Saner Fritz, Speicher |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4114, Büntstr. 27 |
| ME-Anteil / Quote: | 22/1000 ME an Nr. 740 |
| | 1 1/2-Zimmerwohnung im 1. OG Süd-Ost |