01. | Veräusserer: | Pöltinger Bruno, Erbengemeinschaft, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 10.12.2009 |
| Erwerber: | Mikrowellen-Systeme MWS GmbH, Heerbrugg |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4046, Brändlihangstr. 1, 9435 Heerbrugg |
| Fläche / Gebäude: | 345/1000 ME-Anteil an Nr. 2001 |
| | Terrassenwohnung im OG |
| | |
| | |
05. | Veräusserer: | A. Thurnheer Robert, Berneck |
| (ME zu 1/2) | B. Thurnheer Christine, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 11.12.2008 |
| Erwerber: | Rheintal Haus GmbH, Widnau |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4280, Birnbaumweg 5, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 63/1000 ME-Anteil an Nr. 1659 |
| | 5 1/2-Zimmerwohnung im Attikageschoss |
| | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10054, Birnbaumweg, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 1/34 ME-Anteil an Nr. S4283 |
| | Autoeinstellplatz |
| | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10055, Birnbaumweg, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 1/34 ME-Anteil an Nr. S4283 |
| | Autoeinstellplatz |
| | |
| | |
12. | Veräusserer: | Billeter Daniel, Widnau |
| Datum Eig.erwerb: | 12.07.2010 |
| Erwerber: | Billeter-Gehrig Karin, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 Miteigentum an Nr. 2112, Kobelbachstr. 2, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 579 m2 Boden |
| | |
| | |
13. | Veräusserer: | A. Langer Roland, Widnau |
| | B. Rohner Langer Alexandra, St. Margrethen |
| Datum Eig.erwerb: | 29.11.2017 |
| Erwerber: | Schumacher Philip, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4242, Tigelbergstr. 1, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 188/1000 ME-Anteil an Nr. 1662 |
| | Lofteinheit im 2. OG/DG Ost |
| | |
| | |
21. | Veräusserer: | Grabher Hermann, Au |
| Datum Eig.erwerb: | 31.03.2006 |
| Erwerber: | Grabher Judith, Au |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 Miteigentum an Nr. 2113, Kobelstr. 3, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus und Werkstatt mit Garage mit 839 m2 Boden |
| | |
| | |
22. | Veräusserer: | Brander Anton, Erbengemeinschaft, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 12.06.2001, 04.05.2017 |
| Erwerber: | Brander Ralph, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 598, Tramstr. 5, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Wohn- und Geschäftshaus mit 624 m2 Boden |
28. | Veräusserer: | A. Krizevac Elvir, Berneck |
| (ME zu 1/2) | B. Krizevac Fatma, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 08.04.2015 |
| Erwerber: | Bachmann Christa, Rheineck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4383, Wislistr. 3b, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 49/1000 ME-Anteil an Nr. 1098 |
| | 4 1/2-Zimmerwohnung im Erdgeschoss West |
| | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10173, Wislistr. 3b, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 1/41 ME-Anteil an Nr. S4392 |
| | Autoeinstellplatz |
| | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10174, Wislistr. 3b, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 1/41 ME-Anteil an Nr. S4392 |
| | Autoeinstellplatz |
| | |
| | |
28. | Veräusserer: | Zingg Peter, Heerbrugg |
| Datum Eig.erwerb: | 09.12.1977, 24.01.1983 |
| Erwerber: | A. Knapp Arthur, St. Gallen |
| (ME zu 1/2) | B. Knapp Nicola, St. Gallen |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1639, Brändlihangstr. 5, 9435 Heerbrugg |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus und Gartenhaus mit 1'329 m2 Boden |
5. April 2018
Datum der Neuigkeit 5. Apr. 2018