Handänderungen Dezember 2019
| 02. | Veräusserer: | Ziegler Albert sel., Berneck |
| Erwerber: | Ziegler-Stoob Magdalene, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 245, Schlossweiergass 2, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Zweifamilienhaus mit 745 m2 Boden | |
| 03. | Veräusserer: | Weirather Hartmann, Berneck |
| Erwerber: | Stadler Claude, Rorschacherberg | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 454, Rüdenstr. 16, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 2392 m2 Boden | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1863, Rüden, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 872 m2 Wiese | |
| 12. | Veräusserer: | Moser Benno, Erbengemeinschaft, Berneck |
| Erwerber: | De Martis Annito, Berneck | |
| zu je 1/2 ME | De Martis Filomena, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4020, Gemperenstr. 16, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 154/1000 ME an Nr. 1508 | |
| 4-Zimmerwohnung im EG Ost | ||
| 20. | Veräusserer: | A. Kleinstück Manja, Altstätten |
| zu je 1/2 ME | B. Kleinstück Sandra, Berneck | |
| Erwerber: | A. Causevic Adis, Widnau | |
| zu je 1/2 ME | B. Causevic Adela, Widnau | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1643, Gibelweg 4, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 548 m2 Boden |
Grundbuchamt Au-Berneck
3. Januar 2020