Handänderungen Mai 2019
| 03. | Veräusserer: | Thurnheer Jakob, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 07.02.1985 | |
| Erwerber: | Thurnheer-Niederer Doris, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2091, Städlistr. 13, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 692 m2 Boden | |
| 09. | Veräusserer: | Guntli Albert, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 19.04.1974, 12.12.1985 | |
| Erwerber: | Guntli-Kaufmann Ines, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME-Anteil an Nr. 1086, Nelkenweg 6, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 905 m2 Boden | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME-Anteil an Nr. 1414, Städeli, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 1'492 m2 Wald | |
| 27. | Veräusserer: | Ulmann-Sidler Hans, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 14.03.2019 / 01.05.2000 / 04.07.1980 | |
| Erwerber: | Prestige Wohnbau Widnau AG, Widnau | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 616, Neugass 9/9a, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohn- und Geschäftshaus mit 895 m2 Boden | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 617, Neugass 7, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohn- und Geschäftshaus mit 391 m2 Boden | |
| 29. | Veräusserer: | Grabher-Meier Judith, Au |
| Datum Eig.erwerb: | 09.12.1971 | |
| Erwerber: | A. Schläpfer Alfred, Heerbrugg | |
| (ME zu 1/2) | B. Schläpfer Martina, Heerbrugg | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1937, Kobel, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude | Gebäudeteil und 463 m2 Boden | |
| 29. | Veräusserer: | Schmid Beat, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 25.08.1978, 15.05.2014 | |
| Erwerber: | Städler Raphael, Abtwil | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4358, Obereggerstr. 17, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote | 96/1000 ME an Grundstück Nr. 2587 | |
| Fläche / Gebäude | 4 1/2-Zimmerwohnung auf Ebene 4 |
Grundbuchamt Au-Berneck
3. Juni 2019