Handänderungen April 2019
| 10. | Veräusserer: | Weder Johann, Au |
| Datum Eig.erwerb: | 10.07.1986 | |
| Erwerber: | A. Weder Pascal, Au | |
| (ME zu 1/2) | B. Weder Michaela, Au | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2092, Hard, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 369 m2 Garten/Wiese | |
| 11. | Veräusserer: | Frischknecht Ernst, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 17.10.1986, 23.01.2019 | |
| Erwerber: | Frischknecht Ruth, Rorschach | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. 305, Auerstr. 23, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus und Garage mit 631 m2 Boden | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 525, Neugass 16, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus und Anbau mit 250 m2 Boden | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 712, Schossenrietstr. 16, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus mit 160 m2 Boden |
Grundbuchamt Au-Berneck
1. Mai 2019