Handänderungen Dezember 2016
05. | Veräusserer: | Flemming Jürgen, Brasilien |
Datum Eig.erwerb: | 14. August 1978 | |
Erwerber: | Flemming Christian, Vico Morcote TI | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1509, Gemperenstr. 14 | |
Fläche / Gebäude: | Mehrfamilienhaus mit 1372 m2 Boden | |
09. | Veräusserer: | Cavadini Irene, Volketswil |
Datum Eig.erwerb: | 23. April 1990 | |
Erwerber: | Bürki Emanuel, Berneck | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4068, Auerstr. 26 | |
Fläche / Gebäude: | 153/1000 ME an Grundstück Nr. 491 | |
3 1/2-Zimmerwohnung im DG West und Garage im UG | ||
13. | Veräusserer: | Sieber-Steiger Renate, Flims Dorf |
Datum Eig.erwerb: | 23. Oktober 1991, 27. April 2010 | |
Erwerber: | Sieber Remo, Berneck | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. 2032, Schüllenstr. 9c | |
Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus und Kleintierstall mit 915 m² Boden | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. 2622, Schüllenstr. 9 | |
Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus und Schopf mit 3'013 m² Garten, Wiese, Reben, Weg | |
27. | Veräusserer: | Ciavardoni-Seitz Louise, Berneck |
Datum Eig.erwerb: | 27. Dezember 2016 | |
Erwerber: | A. Ciavardoni-Seitz Louise, Berneck | |
(Gütergemeinschaft) | B. Ciavardoni Gianfilippo, Berneck | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 778, Johannes Dierauerstr. 11 | |
Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 472 m2 Boden | |
27. | Veräusserer: | Zeller Josef, Erbengemeinschaft, Berneck |
Datum Eig.erwerb: | 27. Dezember 2016 | |
Erwerber: | Zeller-Forster Doris, Berneck | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 863, Hinterdorfstr. 39 | |
Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 700 m2 Boden | |
09. | Veräusserer: | Bärtschi Willy, Berneck |
Datum Eig.erwerb: | 23. April 1900 | |
Erwerber: | A. Salvia Metin, Berneck | |
(ME zu je 1/2) | B. Salvia-Good Miriam, Berneck | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4065, Auerstr. 26 | |
Fläche / Gebäude: | 179/1000 ME an Grundstück Nr. 491 | |
4 1/2-Zimmerwohnung im EG Ost und Garage im UG |
Grunbuchamt Au-Berneck
4. Januar 2017