Handänderungen August 2023
| 02. | Veräusserer: | Staub Bruno, Berneck |
| Erwerber: | A. Schmid Romeo, Diepoldsau | |
| (ME 1/4) | B. Schmid Karin, Diepoldsau | |
| C. Schmid Romualdo, Diepoldsau | ||
| D. Schmid Renato, Diepoldsau | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 540, Kirchgass 16, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude | Wohnhaus und Scheune mit Wohnungsteil mit 842 m2 Boden | |
| 11. | Veräusserer: | Flessati Erika, Erbengemeinschaft, Berneck |
| Erwerber: | A. Zenelaj Blerim, Berneck | |
| (ME 1/2) | B. Zenelaj Vlora, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 755, Wislistr. 20, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude | Einfamilienhaus und Fertiggarage mit 425 m2 Boden | |
| 28. | Veräusserer: | Kaufmann Rudolf, Erbengemeinschaft, Berneck |
| Erwerber: | Sriskandanathan Thushipan, Balgach | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4043, Feldmülistr. 14, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote: | 161/1000 ME-Anteil an Nr. 801 | |
| 5 1/2-Zimmerwohnung im 2. OG West |