Handänderungen Februar 2023
| 08. | Veräusserer: | Blume Ljudmila, Berneck |
| Erwerber: | Häne Harald, Eichberg | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4169, Gstaldenstr. 5, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote | 340/1000 ME-Anteil an Nr. 585 | |
| 3 1/2-Zimmerwohnung im EG | ||
| 20. | Veräusserer: | Thurnheer Thomas, Unterkulm |
| Erwerber: | A. Meschenmoser Philip, Berneck | |
| (ME zu 1/2) | B. Meschenmoser Selina, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4285, Oberfeldweg 2, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote | 411/1000 ME-Anteil an Nr. 849 | |
| Haus 2 Ost mit Garage Ost | ||
| 28. | Veräusserer: | Zwerenz Susanne, Au |
| Erwerber: | Camenisch Seraina, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4192, Wislistr. 2c, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote | 127/1000 ME-Anteil an Nr. 1030 | |
| Wohnung im EG Ost, Haus C, und Keller WG1 | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4199, Wislistr. 2c, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote | 3/1000 ME-Anteil an Nr. 1030 | |
| Bastelraum 1 im UG, Haus C | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10031, Wislistr. 2c, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote | 1/8 ME-Anteil an Nr. S4206 | |
| Autoeinstellplatz |