Handänderungen Dezember 2018
| 03. | Veräusserer: | A. Fraefel Arnold, Au |
| (ME zu 1/2) | B. Fraefel Adelheid, Au | |
| Datum Eig.erwerb: | 07.06.1984 | |
| Erwerber: | A. Berli René, Berneck | |
| (ME zu 1/2) | B. Berli Saskia, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1986, Schützenhausstr. 5, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 812 m2 Boden | |
| 04. | Veräusserer: | Widmer Arnold, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 28.03.1985 | |
| Erwerber: | Politische Gemeinde Berneck, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 651, Rathausplatz 2, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Dreifamilienhaus mit Werkstatt mit 418 m2 Boden | |
| 04. | Veräusserer: | Gstöhl Jörg sel., Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 01.06.1989, 17.10.2002 | |
| Erwerber: | Gstöhl-Heim Susanne, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. 1702, Bogenstr. 1, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 805 m2 Boden | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 246, Schlossweiergass 4, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus, Magazin, Lagergebäude und Garagen mit 2'450 m2 Boden | |
| 19. | Veräusserer: | Thür Silvia, Altstätten |
| Datum Eig.erwerb: | 11.02.2003 | |
| Erwerber: | A. Thür Daniel, Berneck | |
| (ME zu 1/2) | B. Litscher Mariela, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 478, Taastr.4, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 344 m2 Boden | |
| 20. | Veräusserer: | Müller-Dätwyler Adelheid, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 26.09.1996, 02.05.2011 | |
| Erwerber: | PESA Immobilien AG, Widnau | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4115, Büntstr. 27, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 24/1000 ME-Anteil an Nr. 740 | |
| 1 1/2-Zimmerwohnung im 1. OG Süd-Ost | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4116, Büntstr. 27, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 24/1000 ME-Anteil an Nr. 740 | |
| 1 1/2-Zimmerwohnung im 1. OG Süd-Ost | ||
| 27. | Veräusserer: | Göldi Jakob, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 21.07.1995, 01.09.2016, 02.09.2016 | |
| Erwerber: | Grüninger-Amacker Jakob, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 816, Schrofen, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 2996 m2 Wald, Gewässer |
Grundbuchamt Au-Berneck
7. Januar 2019