Generelle Informationen

 

Alle Gemeinderesultate von kantonalen und eidgenössischen Abstimmungen sind nur Teilresultate. Die gesamten Resultate des Kantons finden Sie unter www.sg.ch und des Bundes unter www.admin.ch


Stimmbeteiligungsbarometer
Das Barometer informiert zweimal pro Woche sowie in der Woche vor der Abstimmung täglich über die Zahl der eingegangenen Abstimmungskuverts für die Volksabstimmung.

Abstimmung vom:    aktuelle Stimmbeteiligung
14.04.2024 29.80 % (14.04.2024)
03.03.2024 58.95 % (03.03.2024)
19.11.2023 43.82 % (19.11.2023)
22.10.2023 54.83 % (22.10.2023)
18.06.2023 58.23 % (18.06.2023)
30.04.2023 37.26 % (30.04.2023)
12.03.2023 39.03 % (12.03.2023)
25.09.2022 49.31 % (25.09.2022)
15.05.2022 40.08 % (15.05.2022)
10.04.2022 26.76 % (10.04.2022)
13.02.2022 47.21 % (13.02.2022)
28.11.2021 73.09 % (28.11.2021)
26.09.2021 54.51 % (26.09.2021)
13.06.2021 61.48 % (13.06.2021)
11.04.2021 27.48 % (11.04.2021)
07.03.2021 49.96 % (07.03.2021)
29.11.2020 51.22 % (29.11.2020)
27.09.2020 55.32 % (27.09.2020)
19.04.2020 36.69 % (19.04.2020)
08.03.2020 23.41 % (04.03.2020)
09.02.2020 27.99 % (05.02.2020)
17.11.2019 26.31 % (15.11.2019)
20.10.2019 37.28 % (18.10.2019)
30.06.2019 19.72 % (27.06.2019)
19.05.2019 35.66 % (17.05.2019)
10.03.2019 31.12 % (07.03.2019)
10.02.2019 31.07 % (08.02.2019)
25.11.2018 36.83 % (23.11.2018)
23.09.2018 35.82 % (23.09.2018)
10.06.2018 24.79 % (08.06.2018)
04.03.2018 47.11 % (02.03.2018)
26.11.2017 15.87 % (24.11.2017)
24.09.2017 36.90 % (22.09.2017)
21.05.2017 37.79 % (20.05.2017)
12.02.2017 43.27 % (12.02.2017)

Kontakt

Michelle Allemann, michelle.allemann@berneck.ch

Urnenöffnungszeiten

10.00 bis 11.00 Uhr

Urnenstandort

Urne im Rathaus, 1. Stock, Rathausplatz 1, 9442 Berneck

Voraussetzungen

Jede Person, die einen gültigen Stimmrechtsausweis hat, ist zum Abstimmen berechtigt.

Falls Sie den Stimmrechtsausweis verloren haben:
Ein Duplikat des Stimmrechtsausweises kann bei der Gemeinde im voraus verlangt werden. Sie müssen die Kopie des Stimmrechtsausweises beim Stimmregisterbüro persönlich abholen und entweder die Niederlassungsbewilligung oder einen Personalausweis (Identitätskarte oder Pass) mitbringen.

Brieflich abstimmen

Für die briefliche Stimmabgabe sind folgende Punkte zu beachten:

  • Die briefliche Stimmabgabe ist ab Erhalt des Stimmmaterials möglich.
  • Legen Sie die ausgefüllten Stimm- oder Wahlzettel in das Stimmkuvert "Stimm-/Wahlzettel" und kleben dieses zu.
  • Unterschreiben Sie den Stimmrechtsausweis im entsprechenden Feld und legen ihn zusammen mit dem Stimmkuvert in das Antwortkuvert, so dass im Fenster die Anschrift des Stimmregisterbüros erscheint.
  • Briefliche Stimmen müssen spätestens am Abstimmungssonntag bis zur Schliessung der Urnen bei der Gemeindeverwaltung eintreffen.
  • Das Fensterkuvert kann unfrankiert der Post übergeben, in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung eingeworfen oder an der Urne abgegeben werden.
  • Das Stimmkuvert ist rechtzeitig der Post zu übergeben.

 
Die briefliche Stimmabgabe ist ungültig wenn:

  • die Stimmzettel nicht im dafür vorgesehenen Kuvert zusammen mit dem Stimmrechtsausweis verpackt sind;
  • die Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis fehlt;
  • das Antwortkuvert mehr als einen Stimmrechtsausweis mit nur einem Stimmzettelkuvert enthält.