Handänderungen Mai 2018
| 03. | Veräusserer: | A. Zanga Narciso, Erbengemeinschaft |
| (ME zu 1/2) | B. Zanga-Oehler Erika, Berneck | |
| Datum Eig.erwerb: | 26.08.1994, 18.04.2018 | |
| Erwerber: | Kaufmann Michel, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 222, Littenbachstr. 25 | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 484 m2 Boden | |
| 18. | Veräusserer: | Kuhn-Köppel Annamarie, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 01.07.1993 | |
| Erwerber: | Kuhn René, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. 756, Blumenstr. 7 | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 956 m2 Boden | |
| 18. | Veräusserer: | Steiger Johann, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 29.03.2018 | |
| Erwerber: | A. Niederer Boris, Au | |
| (ME zu 1/2) | B. Niederer-Sieber Jasmin, Au | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1017, Kropfackerstr. 7 | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 622 m2 Boden | |
| 24. | Veräusserer: | Schmid Dora, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 01.10.1997, 16.09.2009 | |
| Erwerber: | Wetli-Bicker Kaspar, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4159, Tramstr. 23 | |
| Fläche / Gebäude: | 100/1000 ME-Anteil an Nr. 180 | |
| 3 1/2-Zimmerwohnung im DG | ||
| 24. | Veräusserer: | Wetli-Bicker Kaspar, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 24.05.2018 | |
| Erwerber: | SCHMID WETLI AG, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4159, Tramstr. 23 | |
| Fläche / Gebäude: | 100/1000 ME-Anteil an Nr. 180 | |
| 3 1/2-Zimmerwohnung im DG | ||
| 25. | Veräusserer: | Dierauer Hans Ulrich, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 30.06.1997 | |
| Erwerber: | Life Estate AG, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 429, Hinterdorfstr. 10 | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus, Scheune, Schweinestall und Remise mit 1'716 m2 Boden | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1288, Taatobel | |
| Fläche / Gebäude: | 5'134 m2 Wald | |
| 30. | Veräusserer: | Seitz Gertrud, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 28.03.2001 | |
| Erwerber: | JAN Immobilien GmbH, Staad | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 182, Tramstr. 27 | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus mit 477 m2 Boden | |
| 30. | Veräusserer: | Ritz Werner, Erbengemeinschaft, Balgach |
| Datum Eig.erwerb: | 16.05.2013 | |
| Erwerber: | SCHMID WETLI AG, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2531, Rosenberg | |
| Fläche / Gebäude: | 1'490 m2 Reben | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2532, Rosenberg | |
| Fläche / Gebäude: | 1'934 m2 Reben | |
| 31. | Veräusserer: | Creativ Software AG, Widnau |
| Datum Eig.erwerb: | 03.07.1995, 07.05.2007, 08.06.2009 | |
| Erwerber: | Schwengeler Andreas, Egnach | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4132, Hinterburgstr. 8a | |
| Fläche / Gebäude: | 100/1000 ME-Anteil an Nr. 974 | |
| Schulungs- und Abstellräume im UG | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4133, Hinterburgstr. 8a | |
| Fläche / Gebäude: | 193/1000 ME-Anteil an Nr. 974 | |
| 7 1/2-Zimmerwohnung im EG/OG | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4135, Hinterburgstr. 8a | |
| Fläche / Gebäude: | 84/1000 ME-Anteil an Nr. 974 | |
| Mehrzweckraum im EG | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4136, Hinterburgstr. 8a | |
| Fläche / Gebäude: | 100/1000 ME-Anteil an Nr. 974 | |
| Büroräume im EG | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4137, Hinterburgstr. 8a | |
| Fläche / Gebäude: | 120/1000 ME-Anteil an Nr. 974 | |
| 4 1/2-Zimmerwohnung im 1. OG | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4138, Hinterburgstr. 8a | |
| Fläche / Gebäude: | 42/1000 ME-Anteil an Nr. 974 | |
| 1 1/2-Zimmerwohnung im 1. OG |
Grundbuchamt Au-Berneck
4. Juni 2018