Handänderungen November 2017
| 17. | Veräusserer: | Ruess Eugen, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 09.10.1989, 22.06.2016, 01.12.2016 | |
| Erwerber: | Aedil AG, Widnau | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 797, Gmünd, 9435 Heerbrugg | |
| Fläche / Gebäude: | 727 m2 Wiese, Gartenanlage | |
| 21. | Veräusserer: | Gantenbein Therese, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 22. Mai 2008 | |
| Erwerber: | Schefer Andreas, Au | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4149, Burggass 17a | |
| ME-Anteil / Quote | 134/1000 ME-Anteil an Nr. 911 | |
| 3.5-Zimmerwohnung im EG Nord | ||
| 30. | Veräusserer: | A. Schmid Rolf, Berneck |
| (ME zu je 1/2) | B. Schmid-Steiger Margot, Berneck | |
| Datum Eig.erwerb: | 20. März 2017 | |
| Erwerber: | A. Klauser Markus, Berneck | |
| (ME zu je 1/2) | B. Klauser Dominique, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4089, Kobelstr. 19 | |
| Fläche / Gebäude: | 320/1000 ME-Anteil an Nr. 1915 | |
| 3.5-Zimmerwohnung im EG |
Grundbuchamt Au-Berneck
4. Dezember 2017