Quoren für das Zustandekommen von Referendums- und Initiativbegehren für die Amtsdauer 2017 - 2020
| Referendum | Initiative | |
| Gemeinde Au | 400 Unterschriften | 400 Unterschriften |
| Gemeinde Balgach | 250 Unterschriften | 250 Unterschriften |
| Gemeinde Berneck | 256 Unterschriften | 256 Unterschriften |
| Gemeinde Diepoldsau | 384 Unterschriften | 384 Unterschriften |
| Gemeinde Widnau | 543 Unterschriften | 543 Unterschriften |
Die Gemeinderatskanzleien
Au, Balgach, Berneck, Diepoldsau und Widnau,
20. Januar 2017