Handänderungen Juli 2018
| 05. | Veräusserer: | Ritz Werner, Erbengemeinschaft, Balgach |
| Datum Eig.erwerb: | 16.05.2013 | |
| Erwerber: | Ritz Nicole, Balgach | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 3, Hinterburg, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 1'372 m2 Acker/Wiese/Weide | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 80, Hinterburg, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 24'688 m2 Acker/Wiese/Weide | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 993, Rosenberg, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 5'864 m2 Reben und Acker/Wiese/Weide | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1089, Uwinkel, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 740 m2 Wald | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1198, Buechholz, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 3'406 m2 Wald | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2097, Hinterburg, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 10'090 m2 Wald und Acker/Wiese/Weide | |
| 16. | Veräusserer: | Ackermann Eugen, Erbengemeinschaft |
| Datum Eig.erwerb: | 05.12.2001, 22.03.2007 | |
| Erwerber: | Ackermann Eugen, Rüthi SG | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1433, Schutz, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 1'738 m2 fliessendes Gewässer und Wald | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1675, Tigelberg, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 431 m2 Wald | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2629, Egger, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 290 m2 Reben, Wald und Strasse/Weg | |
| 17. | Veräusserer: | Laager Peter, Erbengemeinschaft, Bischofszell |
| Datum Eig.erwerb: | 08.06.1982 | |
| Erwerber: | Laager Josette, Bischofszell | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2512, Husenstr. 5, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus, Stallung und Remise mit 2'728 m2 Reben | |
| 19. | Veräusserer: | Schlegel Edith, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 18.03.1998, 08.12.1999 | |
| Erwerber: | Ursella Daniele, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Grundstück Nr. 1798, Unterrüdenweg 7, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 879 m2 Boden | |
| 19. | Veräusserer: | Ursella Daniele, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 27.11.2012 | |
| Erwerber: | Schlegel Edith, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. S4176, Wislistr. 2a, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 60/1000 ME an Nr. 186 | |
| Wohnung im 2. OG Ost | ||
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. M10015, Wislistrasse, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 1/22 ME an Nr. S4191 | |
| Tiefgarageplatz im UG | ||
| 19. | Veräusserer: | Shira Jonus, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 28.08.2007 | |
| Erwerber: | TERNOVA AG, Rheineck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1542, Feldstr. 15, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 438 m2 Boden |
Grundbuchamt Au-Berneck
9. August 2018