Handänderungen April 2018
| 03. | Veräusserer: | A. Voumard-Rohner Margrit, Clarens |
| (ME zu 1/2) | B. Bruderer-Rohner Annelis, Wald | |
| Datum Eig.erwerb: | 30.09.1996 | |
| Erwerber: | A. Bruderer Silvia, Gland | |
| (ME zu 1/2) | B. Vetsch Markus, Schachen b. Reute | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1799, Rüden, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 15'187 m2, Wald, Wiese | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1899, Rüden, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | 1'149 m2, Wiese | |
| 11. | Veräusserer: | Graf Peter, Lüchingen |
| Datum Eig.erwerb: | 01.07.2002 | |
| Erwerber: | A. Müller Roger, Berneck | |
| (ME zu 1/2) | B. Müller Tatjana, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 572, Tramstr. 12, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohn- und Geschäftshaus mit 760 m2 Boden | |
| 13. | Veräusserer: | Gschwend Verena, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 29.06.2011 | |
| Erwerber: | Rutz Erwin, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 872, Kalchofen 9, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus und Scheune mit 647 m2 Boden |
Grundbuchamt Au-Berneck
1. Mai 2018