04. | Veräusserer: | Steiger Kurt, Rorschach |
| Datum Eig.erwerb: | 09.12.2005 |
| Erwerber: | A. Klauser Markus, Berneck |
| (ME zu 1/2) | B. Klauser Dominique, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4090, Kobelstr. 19, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 680/1000 ME-Anteil an Nr. 1915 |
| | Wohnung im 1., 2. und 3. OG mit Keller |
| | |
| | |
04. | Veräusserer: | Hutter-Schegg Susanna, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 10.05.2011 |
| Erwerber: | Hutter Pascal, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 Miteigentum an Nr. 919, Husenstr. 2, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 1598 m2 Boden |
| | |
| | |
09. | Veräusserer: | Federer Werner, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 12.02.1970 |
| Erwerber: | Federer Bruno, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 455, Rathausplatz 9, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus, Gasthaus mit 229 m2 Boden |
| | |
| | |
09. | Veräusserer: | Federer Werner, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 21.03.1980 |
| Erwerber: | A. Federer Reto, Berneck |
| (ME zu 1/2) | B. Federer-Bruderer Doris, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 360, Gässeli 2, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus, Magazin, Scheune mit 1371 m2 Boden |
| | |
| | |
12. | Veräusserer: | Hagmann Cornelia, Walzenhausen |
| Datum Eig.erwerb: | 10.05.2017 |
| Erwerber: | A. Keller Beat, Berneck |
| (ME zu 1/2) | B. Keller-Knobel Judith, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 87, Wisenbünteli, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 2151 m2 Wiese |
| | |
| | |
17. | Veräusserer: | Urban Development AG, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 01.04.2016 |
| Erwerber: | Schwärzler Günther, Widnau |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4333, Wislistr. 1b, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 31/1000 ME-Anteil an Nr. 2574 |
| | 4 1/2-Zimmer-Wohnung im 1. OG West |
| | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10110, Wislistr., 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 1/71 ME-Anteil an Nr. 258 |
| | Tiefgaragenplatz im UG |
| | |
| | |
19. | Veräusserer: | Hübscher Boris, Singapur |
| Datum Eig.erwerb: | 30.05.2008, 08.09.2009 |
| Erwerber: | A. Donlic Ljubo, Samstagern |
| (ME zu 1/2) | B. Donlic-Cakarun Marina, Samstagern |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4278, Birnbaumweg 5, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 46/1000 ME-Anteil an Nr. 1659 |
| | 5 1/2-Zimmerwohnung im OG West |
| | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10051, Birnbaumweg, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 1/34 ME-Anteil an Nr. S4283 |
| | Tiefgaragenplatz im UG |
| | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. M10078, Birnbaumweg, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | 1/34 ME-Anteil an Nr. S4283 |
| | Tiefgaragenplatz im UG |
| | |
| | |
22. | Veräusserer: | Schmitz Martha, Erbengemeinschaft, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 29.08.2017 |
| Erwerber: | Hollenstein David, Berneck |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 301, Auerstr. 31, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Zweifamilienhaus mit 536 m2 Boden |
| | |
| | |
22. | Veräusserer: | Ulmann Josef, Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 19.12.1960 |
| Erwerber: | Ulmann Kurt, Diepoldsau |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 734, Kropfackerstr. 20, 9442 Berneck |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 597 m2 Boden |
5. Februar 2018
Datum der Neuigkeit 5. Feb. 2018