Handänderungen Januar 2017
| 04. | Veräusserer: | Gebr. Kühnis AG, Widnau |
| Datum Eig.erwerb: | 1. Juli 2016 | |
| Erwerber: | Kühnis Silvano, Kriessern | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 481, Taastr. 14 | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 939 m2 Boden | |
| 16. | Veräusserer: | Tobler Alfred sel., Berneck |
| Datum Eig.erwerb: | 28. Dezember 2007 | |
| Erwerber: | Tobler David, Eschlikon | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. 1537, Feldmülistr. 5 | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 773 m2 Boden | |
| 24. | Veräusserer: | A. Tobler Kurt, Buchs ZH |
| (ME zu je 1/2) | B. Tobler David, Eschlikon TG | |
| Datum Eig.erwerb: | 28. Dezember 2007, 16. Januar 2017 | |
| Erwerber: | A. Frei Ralf, Berneck | |
| (ME zu je 1/2) | B. Frei-Hasler Judith, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1537, Feldmülistr. 5 | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 773 m2 Boden | |
| 24. | Veräusserer: | Filli Claudio, Tschierv GR |
| Datum Eig.erwerb: | 24. Januar 2017 | |
| Erwerber: | Filli-Bratus Sonja, Heerbrugg | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | 1/2 ME an Nr. 48, Bahnstr. 21, Heerbrugg | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 750 m2 Boden | |
| 27. | Veräusserer: | A. Ciavardoni-Seitz Louise, Berneck |
| (Gesamteigentum) | B. Ciavardoni Gianfilippo, Berneck | |
| Datum Eig.erwerb: | 08. Juli 1985, 27. Dezember 2016 | |
| Erwerber: | Ciavardoni Antonio, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 778, Johannes Dierauerstr. 11 | |
| Fläche / Gebäude: | Einfamilienhaus mit 472 m2 Boden | |
| 31. | Veräusserer: | Koller Manuel, St. Margrethen |
| Datum Eig.erwerb: | 11. Juli 2013 | |
| Erwerber: | Mattle Urs, Au | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 1853, Kübachstr. 26i | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus mit 481 m2 Boden |
Grunbuchamt Au-Berneck
7. Februar 2017