Handänderungen Juli 2021
| 01. | Veräusserer: | Federer Johannes, Berneck |
| Erwerber: | Baumgartner Marc, Widnau | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2221, Rüdenstr. 4a, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude | Einfamilienhaus mit 348 m2 Boden | |
| 16. | Veräusserer: | Mätzler Klara, Erbengemeinschaft |
| Erwerber: | Politische Gemeinde Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 638, Neugass 4, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Zweifamilienhaus und Laden mit 465 m2 Boden | |
| 23. | Veräusserer: | Nüesch Paul, Erbengemeinschaft |
| Erwerber: | A. Brand Erwin, Lutzenberg | |
| (ME zu 1/2) | B. Brand Maja, Lutzenberg | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 571, Tramstr. 10, 9442 Berneck | |
| Fläche / Gebäude: | Wohnhaus mit 359 m2 Boden | |
| 28. | Veräusserer: | Schwengeler Andreas, Egnach |
| Erwerber: | A. Müllner Martin, Berneck | |
| (ME zu 1/2) | B. Müllner Andrea, Berneck | |
| GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4133, Hinterburgstr. 8a, 9442 Berneck | |
| ME-Anteil / Quote | 193/1000 ME an Grundstück Nr. 974 | |
| 7 ½-Zimmer-Wohnung im EG/OG |