Name | Funktion | Tätig in (Funktion) | Telefon |
---|---|---|---|
Baumgartner, Annelise | Leiterin Betreibungsamt | Betreibungsamt (Leiterin) | 071 747 44 79 |
Bont, Armin | Technischer Betriebsleiter Elektra | Elektra (Stellvertreter) | 071 757 94 00 |
Britschgi, Stefan | Landwirtschaftssekretariat Mittelrheintal, Diepoldsau | 071 733 25 92 | |
Enzler, Sarina | Lernende 2019-2022 | Finanzen (Lernende) | 071 747 44 81 |
Forrer, Markus | Feuerwehrkommandant-Stv. | Feuerwehr (Stellvertreter) | 079 439 02 89 |
Frei, Marc | Mitarbeiter Betriebs- und Unterhaltsdienste / Brunnenmeister Wasserversorgung Berneck | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiter) | |
Gähwiler, Saimen | Leiter Amtsvormundschaft Mittelrheintal / Amtsbeistand | Amtsvormundschaft Mittelrheintal (Leiter) | 071 727 14 90 |
Grässli, Simon | Feuerstättenschauer / Kaminfeger | ||
Graf, Ernst | Mitarbeiter Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiter) | |
Gruler, Birgit | Fachperson Betreuung Schülerhort | Schülerhort Berneck (Stellvertreterin) | 079 435 88 20 |
Gubelmann, Dominic | Leiter Baubewilligungen | Bauen und Ortsentwicklung (Mitarbeiter), Hochbau / Liegenschaften (Stellvertreter) |
071 747 44 84 |
Haltinner, Stephanie | Leiterin Tiefbau / Werke | Bauen und Ortsentwicklung (Stellvertreterin), Elektra (Leiterin), Tiefbau / Werke (Leiterin), Wasserversorgung (Leiterin) |
071 595 04 21 |
Handke, Bernhard | Zentrumsleiter | Zentrum im Städtli (Leiter) | 071 747 24 24 |
Haselbach, Lina | Lernende 2021-2024 | AHV-Zweigstelle (Lernende), Einwohneramt (Lernende), Gemeinderatskanzlei (Lernende), Sektionschef (Lernende) |
071 747 44 77 |
Heule, Martin | Mitarbeiter Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiter) | |
Hutter, Urs | Brennereiaufsichtsstelle | ||
Jelusic, Borjana | Pflegefachfrau HF | Spitex (Leiterin) | 071 747 24 20 |
Jüstrich, Peter | Leiter Grundbuchamt Au-Berneck | Grundbuchamt Au-Berneck (Leiter) | 058 228 62 66 |
Keller, Karin | Sachbearbeiterin Steuern | Steuern (Sachbearbeiterin) | 071 747 44 78 |
Keller, Martin | Eichmeister, Eichamt SG+4 (Leiter) | 071 535 48 44 | |
Köhler, Stefanie | Leiterin Schülerhort Berneck | Schülerhort Berneck (Leiterin) | 079 435 88 20 |
Köppel, Dorothea | Leiterin Soziales | Soziales (Leiterin) | 071 747 44 83 |
Köppel, Markus | Feuerwehrkommandant | Feuerwehr (Leiter) | 079 722 63 63 |
Krojer, Janine | Mitarbeiterin Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiterin) | |
Künzler, Maurizia | Mitarbeiterin Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiterin) | |
Künzler, Remo | Stv. Leiter Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Stellvertreter) | 071 747 44 85 |
Kuratli, Denise | Leiterin Einwohneramt | AHV-Zweigstelle (Stellvertreterin), Bestattungsamt (Stellvertreterin), Einwohneramt (Leiterin), Sektionschef (Leiterin) |
071 747 44 71 |
Mastroberardino, Shaleen | Gemeinderatsschreiberin | Gemeinderatskanzlei (Leiterin) | 071 747 44 76 |
Matzer, Friedrich | Pilzkontrolleur | Pilzkontrolle (Leiter) | 071 888 22 41 |
Meier, Julissa | Mitarbeiterin Mahlzeitendienst | Spitex (Mitarbeiterin) | 071 747 24 20 |
Mösli, Belkis | Mitarbeiterin Mahlzeitendienst | Spitex (Mitarbeiterin) | 071 747 24 20 |
Müller, Susanne | Administration | Zentrum im Städtli (Sachbearbeiterin) | 071 747 24 24 |
Musco, Chiara | Mitarbeiterin Finanzen | Elektra (Mitarbeiterin), Finanzen (Mitarbeiterin) |
071 747 44 74 |
Nussbaumer, Caroline | Leiterin Steuern | Steuern (Leiterin) | 071 747 44 72 |
Olschewski, Achim | Leiter Bauen und Ortsentwicklung | Bauen und Ortsentwicklung (Leiter), Betriebs- und Unterhaltsdienste (Leiter), Hochbau / Liegenschaften (Leiter), Schwimmbad Weier (Leiter), Tiefbau / Werke (Stellvertreter), Wasserversorgung (Stellvertreter) |
071 595 04 20 |
Quauka, Petra | Pflegefachfrau | Spitex (Mitarbeiterin) | 071 747 24 20 |
Rafuna, Denis | Betreuer für Asylsuchende und Flüchtlinge | Soziales (Mitarbeiter) | |
Rohner, Susanna | Mitarbeiterin Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiterin) | |
Ryser, Claudia | Leiterin Schulverwaltung / Gemeinderatsschreiberin-Stv. | Gemeinderatskanzlei (Stellvertreterin), Schulverwaltung (Leiterin) |
071 747 44 88 |
Schiess, Simon | Mitarbeiter Kanzlei | Einwohneramt (Stellvertreter), Gemeinderatskanzlei (Mitarbeiter), Sektionschef (Stellvertreter) |
071 747 44 89 |
Schmitter, Sandra | Pflegefachfrau | Spitex (Stellvertreterin) | 071 747 24 20 |
Schöb, Andrea | Mitarbeiterin Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiterin) | |
Schumacher, Stefan | Leiter Finanzen / Soziales / Gemeinderatsschreiber-Stv. II | Betreibungsamt (Stellvertreter), Elektra (Leiter), Finanzen (Leiter) |
071 747 44 73 |
Seelos, Bruno | Gemeindepräsident | Gemeindepräsidium (Gemeindepräsident) | 071 747 44 75 |
Seitz, Andreas | Mitarbeiter Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiter) | |
Seitz, Erika | Mitarbeiterin Schulverwaltung / Mitarbeiterin Gemeinderatskanzlei | AHV-Zweigstelle (Leiterin), Bestattungsamt (Leiterin), Gemeinderatskanzlei (Mitarbeiterin), Schulverwaltung (Stellvertreterin) |
071 747 44 70 |
Sieber, Elsbeth | Sachbearbeiterin Wertschriftenkontrolle | Steuern (Sachbearbeiterin) | 071 747 44 72 |
Skara, Nada | Leiterin Pflege und Betreuung | Zentrum im Städtli (Stellvertreterin) | 071 747 24 24 |
Sonderegger, Manuela | Pflegefachfrau | Spitex (Mitarbeiterin) | 071 747 24 20 |
Spitz, Sandro | Bademeister / Mitarbeiter Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiter), Schwimmbad Weier (Mitarbeiter) |
|
Spitz, Werner | Regionalaufseher für Blitzschutz | ||
Thür, Mara | Lernende 2020-2023 | Steuern (Lernende) | |
Varano, Sabine | Fachperson Betreuung Schülerhort | Schülerhort Berneck (Mitarbeiterin) | |
Walt, Marco | Mitarbeiter Betriebs- und Unterhaltsdienste | Betriebs- und Unterhaltsdienste (Mitarbeiter) | |
Wenger, Fritz | Mitarbeiter Spitex (Teilzeit) | 071 747 24 20 |