In Au: | Gemeinderatskanzlei, Büro 2 |
In Balgach: | Gemeinderatsknazlei |
In Berneck: | Rathaus, Planauflagewand, 1. Stock |
In Diepoldsau: | Gemeinderatskanzlei, Büro 8 |
In Marbach: | Gemeinderatskanzlei, Büro 2 |
In Rebstein: | Gemeinderatskanzlei, Büro 23 |
In Widnau: | Gemeinderatskanzlei, Büro 13 |
Au: | 400 gültige Unterschriften |
Balgach: | 250 gültige Unterschriften |
Berneck: | 252 gültige Unterschriften |
Diepoldsau: | 355 gültige Unterschriften |
Marbach: | 132 gültige Unterschriften |
Rebstein: | 249 gültige Unterschriften |
Widnau: | 513 gültige Unterschriften |
Dokument Zweckverbandsvereinbarung Abwasserwerk Rosenbergsau AWR (pdf, 261.0 kB)
zur Übersicht |